Mylar film capacitor CL11
polyester film capacitor CL21
MOQ :3000 piece
Lead Time :15 Days
Seller Support : Trade Authenticity Guaranteed & Accepting
Payment : L/C,T/T,Western Union,Pay Pal,Other
Departure Port : Shenzhen
Product details
Supply Ability
- Supply Ability:350000 piecesWarranty(Year):1 Year
Packaging & Delivery
- Length:43 cmWidth:33 cm
- Height:29 cm
- Packaging:200 piece
Product Specifications
- Brand name:shanrui
Product Description
Metallized Polyester Film Capacitor Type:CL21
Are non-inductively wound with metallized polyester film as dielectric/electrode with copper-
clad steel leads and epoxy resin coating.
?
Outline Drawing:
◆ Features:
● High moisture resistance
● Good solder ability
● Non-inductive construction and self-healing property
● Space-Saving small size
◆ Typical Applications:
● Suitable for blocking ,by-pass and coupling of DC and single to VHF range.
● Widely used in filter ,noise suppression and low pulse circuits.
● Color TV, acoustics, CFL&HID lamps and ballast, telephone, computer, fax, meters, home appliance( hair drier, soymilk grinder, cooker, icebox, air conditioner, gas oven), torch, power supply,
structure chart:
![]() | ① Metallized polyester film |
Specification:
Reference Standards: | GB7335-87(China)IEC60 384-1(International Electric Committee) GB7332-87(China) | ||||||||||||
Rated Voltage(UR): | 100VDC;250VDC;400VDC;630VDC | ||||||||||||
Rated Temperature | 85℃ | ||||||||||||
Operation Temperature Range: | -55℃ - +105℃ (+85℃ to +105℃, decreasing factor 1.25% per℃ for VR (dc)) | ||||||||||||
Capacitance Range: | 0.001μF – 10μF | ||||||||||||
Capacitance Tolerance Range: | J(±5%);K(±10%);M(±20%) | ||||||||||||
Dielectric: | Polyester Film | ||||||||||||
Dissipation Factor Tanδ: |
| ||||||||||||
Insulation Resistance (Between Terminals): | 50VDC For UR≤100VDC;100VDC For UR>100VDC | ||||||||||||
Withstand Voltage: | 1.6UR(5S) | ||||||||||||
Life. Test Conditions: | 120±2℃,1.25UR,1,000Hours |
Polyester film capacitor characteristic curve:
?
Dimension Lists (mm)
Metallized Polyester Film Capacitor Type:CL21 |
Cap Code | Cap Value μF | Part No | Dimensions(mm) | ||||
Wmax | T max | H max | P ±1.0 | d ±0.05 | |||
100VDC(63VAC) | |||||||
104 | 0.1 | MEF104K(J)100V | 10 | 3.5 | 7 | 7.5 | 0.6 |
124 | 0.12 | MEF124K(J)100V | 10 | 3.5 | 8 | 7.5 | 0.6 |
154 | 0.15 | MEF154K(J)100V | 10 | 4 | 8 | 7.5 | 0.6 |
184 | 0.18 | MEF184K(J)100V | 10 | 4.5 | 8.5 | 7.5 | 0.6 |
224 | 0.22 | MEF224K(J)100V | 10 | 5 | 9.5 | 7.5 | 0.6 |
274 | 0.27 | MEF274K(J)100V | 10 | 5 | 10.5 | 7.5 | 0.6 |
334 | 0.33 | MEF334K(J)100V | 13 | 5 | 10 | 10 | 0.6 |
394 | 0.39 | MEF394K(J)100V | 13 | 5.5 | 10.5 | 10 | 0.6 |
474 | 0.47 | MEF474K(J)100VA | 13 | 6 | 11 | 10 | 0.6 |
474 | 0.47 | MEF474K(J)100VB | 19 | 4.5 | 9.5 | 15 | 0.6 |
564 | 0.56 | MEF564K(J)100V | 19 | 5 | 10 | 15 | 0.8 |
684 | 0.68 | MEF684K(J)100V | 19 | 5.5 | 10.5 | 15 | 0.8 |
824 | 0.82 | MEF824K(J)100V | 19 | 6 | 11 | 15 | 0.8 |
105 | 1 | MEF105K(J)100V | 19 | 6.5 | 11.5 | 15 | 0.8 |
125 | 1.2 | MEF125K(J)100V | 19 | 6.5 | 13 | 15 | 0.8 |
155 | 1.5 | MEF155K(J)100VA | 19 | 7.5 | 14.5 | 15 | 0.8 |
185 | 1.8 | MEF185K(J)100V | 19 | 8 | 15 | 15 | 0.8 |
225 | 2.2 | MEF225K(J)100V | 19 | 9.5 | 16.5 | 15 | 0.8 |
155 | 1.5 | MEF155K(J)100VB | 24 | 6 | 12.5 | 20 | 0.8 |
185 | 1.8 | MEF185K(J)100V | 24 | 6.5 | 13.5 | 20 | 0.8 |
225 | 2.2 | MEF225K(J)100V | 24 | 7.5 | 14.5 | 20 | 0.8 |
275 | 2.7 | MEF275K(J)100V | 24 | 8 | 16.5 | 20 | 0.8 |
335 | 3.3 | MEF335K(J)100VA | 24 | 8.5 | 17.5 | 20 | 0.8 |
335 | 3.3 | MEF335K(J)100VB | 29 | 7.5 | 16.5 | 25 | 0.8 |
395 | 3.9 | MEF395K(J)100V | 29 | 8.5 | 17 | 25 | 0.8 |
475 | 4.7 | MEF475K(J)100V | 29 | 10 | 18 | 25 | 0.8 |
565 | 5.6 | MEF565K(J)100V | 29 | 11 | 19 | 25 | 0.8 |
685 | 6.8 | MEF685K(J)100V | 29 | 11 | 21 | 27.5 | 0.8 |
825 | 8.2 | MEF825K(J)100V | 29 | 13.5 | 21.5 | 27.5 | 0.8 |
106 | 10 | MEF106K(J)100V | 29 | 15 | 23 | 27.5 | 0.8 |
126 | 12 | MEF126K(J)100V | 29 | 16.5 | 24.5 | 27.5 | 0.8 |
250VDC(160VAC) | |||||||
103 | 0.01 | MEF103K(J)250V | 10 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 0.6 |
223 | 0.022 | MEF223K(J)250V | 10 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 0.6 |
563 | 0.056 | MEF563K(J)250V | 10 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 0.6 |
683 | 0.068 | MEF683K(J)250V | 10 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 0.6 |
823 | 0.082 | MEF823K(J)250V | 10 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 0.6 |
104 | 0.1 | MEF104K(J)250V | 10 | 4 | 9 | 7.5 | 0.6 |
124 | 0.12 | MEF124K(J)250VA | 10 | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 0.6 |
124 | 0.12 | MEF124K(J)250VB | 13 | 4 | 9 | 10 | 0.6 |
154 | 0.15 | MEF154K(J)250V | 13 | 4 | 9 | 10 | 0.6 |
184 | 0.18 | MEF184K(J)250V | 13 | 4.5 | 9.5 | 10 | 0.6 |
224 | 0.22 | MEF224K(J)250V | 13 | 5 | 10.5 | 10 | 0.6 |
274 | 0.27 | MEF274K(J)250V | 13 | 6 | 11 | 10 | 0.6 |
334 | 0.33 | MEF334K(J)250VA | 13 | 6.5 | 11.5 | 10 | 0.6 |
334 | 0.33 | MEF334K(J)250VB | 19 | 5 | 10 | 15 | 0.8 |
394 | 0.39 | MEF394K(J)250V | 19 | 5 | 11.5 | 15 | 0.8 |
474 | 0.47 | MEF474K(J)250V | 19 | 5.5 | 12 | 15 | 0.8 |
564 | 0.56 | MEF564K(J)250V | 19 | 6 | 12.5 | 15 | 0.8 |
684 | 0.68 | MEF684K(J)250VA | 19 | 6.5 | 13 | 15 | 0.8 |
684 | 0.68 | MEF684K(J)250VB | 24 | 6 | 11 | 20 | 0.8 |
824 | 0.82 | MEF824K(J)250V | 24 | 6 | 12.5 | 20 | 0.8 |
105 | 1 | MEF105K(J)250V | 24 | 6.5 | 13 | 20 | 0.8 |
125 | 1.2 | MEF125K(J)250V | 24 | 7.5 | 14.5 | 20 | 0.8 |
155 | 1.5 | MEF155K(J)250V | 24 | 7.5 | 16.5 | 20 | 0.8 |
185 | 1.8 | MEF185K(J)250V | 24 | 8.5 | 17 | 20 | 0.8 |
225 | 2.2 | MEF225K(J)250VA | 15.5 | 7.2 | 17 | 15 | 0.8 |
225 | 2.2 | MEF225K(J)250VB | 23 | 10 | 18.5 | 20 | 0.8 |
275 | 2.7 | MEF275K(J)250V | 31 | 9.5 | 18 | 25.5 | 0.8 |
335 | 3.3 | MEF335K(J)250V | 31 | 10.5 | 19 | 25.5 | 0.8 |
395 | 3.9 | MEF395K(J)250V | 29 | 11.5 | 20 | 25.5 | 0.8 |
475 | 4.7 | MEF475K(J)250V | 29 | 13 | 21 | 25.5 | 0.8 |
565 | 5.6 | MEF565K(J)250V | 29 | 12.5 | 20.5 | 31.5 | 0.8 |
685 | 6.8 | MEF685K(J)250V | 29 | 13.5 | 22 | 31.5 | 0.8 |
400VDC(200VAC) | |||||||
473 | 0.047 | MEF473K(J)400V | 10 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 0.6 |
563 | 0.056 | MEF563K(J)400V | 10 | 4 | 9 | 7.5 | 0.6 |
683 | 0.068 | MEF683K(J)400V | 13 | 4 | 9 | 10 | 0.6 |
823 | 0.082 | MEF823K(J)400V | 13 | 4.5 | 9.5 | 10 | 0.6 |
104 | 0.1 | MEF104K(J)400VA | 13 | 5 | 10 | 10 | 0.6 |
104 | 0.1 | MEF104K(J)400VB | 16.8 | 5 | 14 | 15 | 0.8 |
104 | 0.1 | MEF104K(J)400VC | 16.8 | 6 | 16 | 15 | 0.8 |
124 | 0.12 | MEF124K(J)400V | 13 | 5.5 | 10.5 | 10 | 0.6 |
154 | 0.15 | MEF154K(J)400V | 13 | 6.5 | 11.5 | 10 | 0.6 |
184 | 0.18 | MEF184K(J)400V | 19 | 5 | 10 | 15 | 0.8 |
224 | 0.22 | MEF224K(J)400VA | 12 | 8 | 11 | 10 | 0.6 |
224 | 0.22 | MEF224K(J)400VB | 19 | 5.5 | 10.5 | 15 | 0.8 |
274 | 0.27 | MEF274K(J)400V | 19 | 6 | 11 | 15 | 0.8 |
334 | 0.33 | MEF334K(J)400VA | 16 | 5 | 8 | 15 | 0.8 |
334 | 0.33 | MEF334K(J)400VB | 19 | 6 | 13 | 15 | 0.8 |
394 | 0.39 | MEF394K(J)400VA | 19 | 6.5 | 13.5 | 15 | 0.8 |
474 | 0.47 | MEF474K(J)400VA | 19 | 7.5 | 14.5 | 15 | 0.8 |
564 | 0.56 | MEF564K(J)400VA | 19 | 8 | 15 | 15 | 0.8 |
394 | 0.39 | MEF394K(J)400VA | 24 | 5.5 | 12 | 20 | 0.8 |
474 | 0.47 | MEF474K(J)400VB | 24 | 6 | 12.5 | 20 | 0.8 |
564 | 0.56 | MEF564K(J)400VB | 24 | 6.5 | 13 | 20 | 0.8 |
684 | 0.68 | MEF684K(J)400V | 24 | 7.5 | 14.5 | 20 | 0.8 |
824 | 0.82 | MEF824K(J)400V | 24 | 8 | 15 | 20 | 0.8 |
105 | 1 | MEF105K(J)400VA | 17 | 8 | 15 | 15 | 0.8 |
105 | 1 | MEF105K(J)400VB | 24 | 8.5 | 17 | 20 | 0.8 |
125 | 1.2 | MEF125K(J)400V | 24 | 10 | 18 | 20 | 0.8 |
155 | 1.5 | MEF155K(J)400V | 24 | 11 | 19.5 | 20 | 0.8 |
185 | 1.8 | MEF185K(J)400V | 24 | 12 | 20.5 | 20 | 0.8 |
225 | 2.2 | MEF225K(J)400V | 27 | 11 | 20 | 25 | 0.8 |
275 | 2.7 | MEF275K(J)400V | 29 | 13 | 21.5 | 25 | 0.8 |
335 | 3.3 | MEF335K(J)400V | 29 | 14.5 | 23 | 25 | 0.8 |
395 | 3.9 | MEF395K(J)400V | 29 | 16 | 24 | 25 | 0.8 |
475 | 4.7 | MEF475K(J)400V | 29 | 17.5 | 26 | 25 | 0.8 |
630VDC(220VAC) | |||||||
682 | 0.0068 | MEF682K(J)630V | 13 | 4 | 7.5 | 10 | 0.6 |
822 | 0.0082 | MEF822K(J)630V | 13 | 3 | 7.5 | 10 | 0.6 |
103 | 0.01 | MEF103K(J)630V | 13 | 4 | 8 | 10 | 0.6 |
123 | 0.012 | MEF123K(J)630V | 13 | 4 | 8 | 10 | 0.6 |
153 | 0.015 | MEF153K(J)630VA | 12 | 5 | 10.5 | 10 | 0.6 |
153 | 0.015 | MEF153K(J)630VB | 13 | 4.5 | 8.5 | 10 | 0.6 |
183 | 0.018 | MEF183K(J)630VA | 12 | 5.3 | 11 | 10 | 0.6 |
183 | 0.018 | MEF183K(J)630VB | 13 | 4 | 8 | 10 | 0.6 |
223 | 0.022 | MEF223K(J)630V | 13 | 3.5 | 7.5 | 10 | 0.6 |
273 | 0.027 | MEF273K(J)630V | 13 | 3.5 | 8.5 | 10 | 0.6 |
333 | 0.033 | MEF333K(J)630VA | 10 | 6.6 | 8.5 | 7.5 | 0.6 |
333 | 0.033 | MEF333K(J)630VB | 11.3 | 6 | 8.8 | 10 | 0.6 |
333 | 0.033 | MEF333K(J)630VC | 13 | 4 | 9 | 10 | 0.6 |
393 | 0.039 | MEF393K(J)630V | 13 | 4.5 | 9.5 | 10 | 0.6 |
473 | 0.047 | MEF473K(J)630V | 13 | 5 | 10 | 10 | 0.6 |
563 | 0.056 | MEF563K(J)630VA | 13 | 5.5 | 10.5 | 10 | 0.6 |
683 | 0.068 | MEF683K(J)630VA | 13 | 6 | 11 | 10 | 0.6 |
823 | 0.082 | MEF823K(J)630VA | 13 | 6.5 | 11.5 | 10 | 0.6 |
104 | 0.1 | MEF104K(J)630V | 13 | 6.5 | 13 | 10 | 0.6 |
563 | 0.056 | MEF563K(J)630VB | 19 | 5 | 9.5 | 15 | 0.8 |
683 | 0.068 | MEF683K(J)630VB | 19 | 5.5 | 10.5 | 15 | 0.8 |
823 | 0.082 | MEF823K(J)630VB | 19 | 4.5 | 9.5 | 15 | 0.8 |
104 | 0.1 | MEF104K(J)630V | 19 | 5 | 10 | 15 | 0.8 |
124 | 0.12 | MEF124K(J)630V | 19 | 5 | 11.5 | 15 | 0.8 |
154 | 0.15 | MEF154K(J)630V | 19 | 5.5 | 12.5 | 15 | 0.8 |
184 | 0.18 | MEF184K(J)630V | 19 | 6 | 13 | 15 | 0.8 |
224 | 0.22 | MEF224K(J)630VA | 19 | 7 | 13.5 | 15 | 0.8 |
224 | 0.22 | MEF224K(J)630VB | 20 | 0.8 | |||
274 | 0.27 | MEF274K(J)630V | 19 | 8 | 14.5 | 15 | 0.8 |
334 | 0.33 | MEF334K(J)630V | 19 | 8.5 | 15.5 | 15 | 0.8 |
394 | 0.39 | MEF394K(J)630V | 24 | 7.5 | 14.5 | 20 | 0.8 |
474 | 0.47 | MEF474K(J)630V | 24 | 8 | 16.5 | 20 | 0.8 |
564 | 0.56 | MEF564K(J)630V | 24 | 8.5 | 17 | 20 | 0.8 |
684 | 0.68 | MEF684K(J)630V | 24 | 10 | 18.5 | 20 | 0.8 |
824 | 0.82 | MEF824K(J)630V | 24 | 11 | 19.5 | 20 | 0.8 |
105 | 1 | MEF105K(J)630V | 31 | 10.5 | 19 | 25 | 0.8 |
125 | 1.2 | MEF125K(J)630V | 31 | 11.5 | 20 | 25 | 0.8 |
155 | 1.5 | MEF155K(J)630V | 31 | 13 | 21.5 | 25 | 0.8 |
185 | 1.8 | MEF185K(J)630V | 31 | 14.5 | 23 | 25 | 0.8 |
225 | 2.2 | MEF225K(J)630V | 31 | 16 | 24.5 | 25 | 0.8 |
You May Like
- Free Member
- Trade Assurance
Business Type : Manufacturer,Exporter
Company Location: GUANG DONG
Year Established: 20YRS
You May Like
-
Mylar film capacitor CL11
-
polypropylene film capacitor
-
Metallized polypropylene film capacitor
-
polyester film capacitor CL21
-
Foil capacitor CBB13 PPN
-
mini box metallized polyester capacitor
-
Snubber capacitor CBB81 high voltage polypropylene film capacitor
-
Axial cylinder capacitor for audio
-
CL20 polyester film capacitor
-
Ceramic capacitor