Mylar film capacitor CL11
Foil capacitor CBB13 PPN
MOQ :3000 piece
Lead Time :15 Days
Seller Support : Trade Authenticity Guaranteed & Accepting
Payment : L/C,T/T,Western Union,Pay Pal,Other
Departure Port : Shenzhen
Product details
Supply Ability
- Supply Ability:300000 piecesWarranty(Year):1 Year
Packaging & Delivery
- Length:43 cmWidth:33 cm
- Height:29 cm
- Packaging:1000 piece
Product Specifications
- Brand name:shanrui
Product Description
Polypropylene Film Capacitor Type:CBB13
Are non-inductively wound with polypropylene film as dielectric and aluminum foil as the electrode with copper-clad steel leads and epoxy resin coating.
Outline Drawing:
?
◆ Features:
● Low equivalent series resistance.
● Low dissipation factor high insulation resistance.
● High stability of capacitance and DF versus temperature and frequency.
● Non-inductive construction and self-healing property.
◆ Typical Applications:
● Widely used in large current, coupling and compensation circuit.
● Remote communication, data processing, industrial instruments, automatic control system of management.
structure chart:
![]() | ① Polypropylene film |
Specification:
Reference Standards: | GB10190-88(IEC60384-13) |
Rated Voltage(UR): | 250VDC;400VDC;630VDC;1000VDC |
Climate Category | 40/105/21 |
Rated Temperature | 85℃ |
Operation Temperature Range: | -50℃ - +105℃(+85℃ to +105℃, decreasing factor 1.25% per℃ for VR (dc)) |
Capacitance Range: | 0.001μF – 0.47μF |
Capacitance Tolerance Range: | J(±5%);K(±10%) ;M(±20%) |
Dielectric: | Polypropylene Film |
Dissipation Factor Tanδ | ≤0.1% (1KHZ, 20℃ ) |
Insulation Resistance(Between Terminals): | 100VDC,1Min 20℃ |
Withstand Voltage: | 2UR(5S) |
Life. Test Conditions: | 100±2℃,1.25UR,1,000Hours |
Polypropylene film capacitor characteristic curve:
Dimension Lists (mm)
Polypropylene Film Capacitor Type:CBB13 |
Cap Code | Cap Value uF | Part No | Dimensions(mm) | |||
Wmax | T max | H max | P ±1.0 | |||
250VDC | ||||||
102 | 0.0010 | PPN102J(K)250V | 12.0 | 5.5 | 9.5 | 8.5 |
122 | 0.0012 | PPN122J(K)250V | 12.0 | 5.5 | 9.5 | 8.5 |
152 | 0.0015 | PPN152J(K)250V | 12.0 | 5.5 | 9.5 | 8.5 |
182 | 0.0018 | PPN182J(K)250V | 12.0 | 5.5 | 9.5 | 8.5 |
222 | 0.0022 | PPN222J(K)250V | 12.0 | 5.5 | 9.5 | 8.5 |
332 | 0.0033 | PPN332J(K)250V | 12.0 | 6.5 | 10.0 | 8.5 |
392 | 0.0039 | PPN392J(K)250V | 12.0 | 6.5 | 10.0 | 8.5 |
472 | 0.0047 | PPN472J(K)250V | 12.0 | 6.5 | 10.0 | 8.5 |
562 | 0.0056 | PPN562J(K)250V | 12.0 | 7.0 | 11.0 | 8.5 |
682 | 0.0068 | PPN682J(K)250V | 12.0 | 7.0 | 11.0 | 8.5 |
822 | 0.0082 | PPN822J(K)250V | 14.0 | 7.0 | 11.5 | 10.0 |
103 | 0.010 | PPN103J(K)250V | 14.0 | 7.0 | 11.5 | 10.0 |
123 | 0.012 | PPN123J(K)250V | 18.0 | 6.0 | 11.5 | 14.0 |
153 | 0.015 | PPN153J(K)250V | 18.0 | 6.0 | 11.5 | 14.0 |
183 | 0.018 | PPN183J(K)250V | 18.0 | 6.5 | 11.5 | 14.0 |
223 | 0.022 | PPN223J(K)250V | 18.0 | 7.0 | 12.0 | 14.0 |
273 | 0.027 | PPN273J(K)250V | 18.0 | 7.0 | 13.5 | 14.0 |
333 | 0.033 | PPN333J(K)250V | 18.0 | 7.5 | 14.0 | 14.0 |
393 | 0.039 | PPN393J(K)250V | 18.0 | 8.0 | 14.5 | 14.0 |
473 | 0.047 | PPN473J(K)250V | 18.0 | 8.5 | 15.5 | 14.0 |
563 | 0.056 | PPN563J(K)250V | 22.5 | 8.0 | 16.5 | 19.0 |
683 | 0.068 | PPN683J(K)250V | 22.5 | 8.5 | 17.0 | 19.0 |
823 | 0.082 | PPN823J(K)250V | 22.5 | 9.0 | 17.5 | 19.0 |
104 | 0.10 | PPN104J(K)250V | 22.5 | 10.0 | 18.0 | 19.0 |
124 | 0.12 | PPN124J(K)250V | 25.0 | 11.0 | 21.0 | 21.0 |
154 | 0.15 | PPN154J(K)250V | 25.0 | 11.0 | 21.0 | 21.0 |
184 | 0.18 | PPN184J(K)250V | 29.0 | 11.0 | 23.0 | 25.0 |
224 | 0.22 | PPN224J(K)250V | 29.0 | 11.0 | 23.0 | 25.0 |
274 | 0.27 | PPN274J(K)250V | 29.0 | 13.0 | 25.0 | 25.0 |
334 | 0.33 | PPN334J(K)250V | 30.0 | 15.0 | 26.0 | 25.0 |
394 | 0.39 | PPN394J(K)250V | 30.0 | 17.0 | 28.0 | 25.0 |
474 | 0.47 | PPN474J(K)250V | 30.0 | 18.0 | 29.0 | 25.0 |
400VDC | ||||||
102 | 0.001 | PPN102J(K)400V | 13.5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
122 | 0.0012 | PPN122J(K)400V | 13.5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
152 | 0.0015 | PPN152J(K)400V | 13.5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
182 | 0.0018 | PPN182J(K)400V | 13.5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
222 | 0.0022 | PPN222J(K)400V | 13.5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
272 | 0.0027 | PPN272J(K)400V | 13.5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
332 | 0.0033 | PPN332J(K)400V | 13.5 | 6.0 | 10.0 | 10.0 |
392 | 0.0039 | PPN392J(K)400V | 15.0 | 6.0 | 11.5 | 11.0 |
472 | 0.0047 | PPN472J(K)400V | 15.0 | 6.0 | 11.5 | 11.0 |
562 | 0.0056 | PPN562J(K)400V | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 11.0 |
682 | 0.0068 | PPN682J(K)400V | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 11.0 |
822 | 0.0082 | PPN822J(K)400V | 15.0 | 8.0 | 13.0 | 11.0 |
103 | 0.010 | PPN103J(K)400V | 15.0 | 8.0 | 13.0 | 11.0 |
123 | 0.012 | PPN123J(K)400V | 18.0 | 7.0 | 12.5 | 14.0 |
153 | 0.015 | PPN153J(K)400V | 18.0 | 7.0 | 12.5 | 14.0 |
183 | 0.018 | PPN183J(K)400V | 18.0 | 7.5 | 12.5 | 14.0 |
223 | 0.022 | PPN223J(K)400V | 18.0 | 8.0 | 13.5 | 14.0 |
273 | 0.027 | PPN273J(K)400V | 18.0 | 8.0 | 15.0 | 14.0 |
333 | 0.033 | PPN333J(K)400V | 22.5 | 8.0 | 15.0 | 19.0 |
393 | 0.039 | PPN393J(K)400V | 22.5 | 8.5 | 15.5 | 19.0 |
473 | 0.047 | PPN473J(K)400V | 22.5 | 9.0 | 16.0 | 19.0 |
563 | 0.056 | PPN563J(K)400V | 22.5 | 9.0 | 17.0 | 19.0 |
683 | 0.068 | PPN683J(K)400V | 22.5 | 10.0 | 18.5 | 19.0 |
823 | 0.082 | PPN823J(K)400V | 22.5 | 11.0 | 19.0 | 19.0 |
104 | 0.10 | PPN104J(K)400V | 29.0 | 10.0 | 18.0 | 24.0 |
124 | 0.12 | PPN124J(K)400V | 29.0 | 13.0 | 21.0 | 24.0 |
154 | 0.15 | PPN154J(K)400V | 29.0 | 13.0 | 21.0 | 24.0 |
184 | 0.18 | PPN184J(K)400V | 30.0 | 13.5 | 25.0 | 25.0 |
224 | 0.22 | PPN224J(K)400V | 30.0 | 13.5 | 25.0 | 25.0 |
274 | 0.27 | PPN274J(K)400V | 31.0 | 14.0 | 26.0 | 26.0 |
334 | 0.33 | PPN334J(K)400V | 31.0 | 15.0 | 27.0 | 26.0 |
394 | 0.39 | PPN394J(K)400V | 31.0 | 17.0 | 29.0 | 26.0 |
474 | 0.47 | PPN474J(K)400V | 32.0 | 20.0 | 30.0 | 26.0 |
630VDC | ||||||
102 | 0.001 | PPN102J(K)630V | 14.5 | 6.0 | 10.0 | 11.0 |
122 | 0.0012 | PPN122J(K)630V | 14.5 | 6.0 | 10.0 | 11.0 |
152 | 0.0015 | PPN152J(K)630V | 14.5 | 6.5 | 11.0 | 11.0 |
182 | 0.0018 | PPN182J(K)630V | 14.5 | 6.5 | 11.0 | 11.0 |
222 | 0.0022 | PPN222J(K)630V | 14.5 | 6.5 | 11.0 | 11.0 |
272 | 0.0027 | PPN272J(K)630V | 14.5 | 7.5 | 12.0 | 11.0 |
332 | 0.0033 | PPN332J(K)630V | 14.5 | 7.5 | 12.0 | 11.0 |
392 | 0.0039 | PPN392J(K)630V | 14.5 | 8.5 | 13.0 | 11.0 |
472 | 0.0047 | PPN472J(K)630V | 14.5 | 8.5 | 13.0 | 11.0 |
562 | 0.0056 | PPN562J(K)630V | 18.0 | 7.0 | 12.5 | 14.0 |
682 | 0.0068 | PPN682J(K)630V | 18.0 | 7.0 | 12.5 | 14.0 |
822 | 0.0082 | PPN822J(K)630V | 18.0 | 7.5 | 14.5 | 14.0 |
103 | 0.010 | PPN103J(K)630V | 18.0 | 7.5 | 14.5 | 14.0 |
123 | 0.012 | PPN123J(K)630V | 22.5 | 8.0 | 15.0 | 19.0 |
153 | 0.015 | PPN153J(K)630V | 22.5 | 8.0 | 15.0 | 19.0 |
183 | 0.018 | PPN183J(K)630V | 22.5 | 8.5 | 15.5 | 19.0 |
223 | 0.022 | PPN223J(K)630V | 22.5 | 9.0 | 16.0 | 19.0 |
273 | 0.027 | PPN273J(K)630V | 22.5 | 9.5 | 17.5 | 19.0 |
333 | 0.033 | PPN333J(K)630V | 22.5 | 10.0 | 18.5 | 19.0 |
393 | 0.039 | PPN393J(K)630V | 22.5 | 11.0 | 19.0 | 19.0 |
473 | 0.047 | PPN473J(K)630V | 22.5 | 11.5 | 20.0 | 19.0 |
563 | 0.056 | PPN563J(K)630V | 29.0 | 11.0 | 19.0 | 24.0 |
683 | 0.068 | PPN683J(K)630V | 29.0 | 12.0 | 20.0 | 24.0 |
823 | 0.082 | PPN823J(K)630V | 29.0 | 12.0 | 22.0 | 24.0 |
104 | 0.10 | PPN104J(K)630V | 29.0 | 13.5 | 23.0 | 24.0 |
1000VDC | ||||||
102 | 0.001 | PPN102J(K)1000V | 14.5 | 6.0 | 10.0 | 11.0 |
122 | 0.0012 | PPN122J(K)1000V | 14.5 | 6.0 | 10.0 | 11.0 |
152 | 0.0015 | PPN152J(K)1000V | 14.5 | 6.0 | 10.0 | 11.0 |
182 | 0.0018 | PPN182J(K)1000V | 16.0 | 6.5 | 11.5 | 12.5 |
222 | 0.0022 | PPN222J(K)1000V | 16.0 | 6.5 | 11.5 | 12.5 |
272 | 0.0027 | PPN272J(K)1000V | 16.0 | 7.5 | 12.0 | 12.5 |
332 | 0.0033 | PPN332J(K)1000V | 16.0 | 7.5 | 12.0 | 12.5 |
392 | 0.0039 | PPN392J(K)1000V | 18.0 | 7.5 | 13.0 | 14.0 |
472 | 0.0047 | PPN472J(K)1000V | 18.0 | 7.5 | 13.0 | 14.0 |
562 | 0.0056 | PPN562J(K)1000V | 18.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 |
682 | 0.0068 | PPN682J(K)1000V | 18.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 |
822 | 0.0082 | PPN822J(K)1000V | 22.5 | 8.5 | 15.5 | 19.0 |
103 | 0.010 | PPN103J(K)1000V | 22.5 | 8.5 | 15.5 | 19.0 |
123 | 0.012 | PPN123J(K)1000V | 22.5 | 10.0 | 16.5 | 19.0 |
153 | 0.015 | PPN153J(K)1000V | 22.5 | 10.0 | 16.5 | 19.0 |
183 | 0.018 | PPN183J(K)1000V | 22.5 | 10.0 | 18.5 | 19.0 |
223 | 0.022 | PPN223J(K)1000V | 22.5 | 11.5 | 19.0 | 19.0 |
273 | 0.027 | PPN273J(K)1000V | 22.5 | 12.0 | 20.0 | 19.0 |
333 | 0.033 | PPN333J(K)1000V | 29.0 | 11.0 | 19.5 | 24.0 |
393 | 0.039 | PPN393J(K)1000V | 29.0 | 12.0 | 20.0 | 24.0 |
473 | 0.047 | PPN473J(K)1000V | 29.0 | 13.0 | 21.0 | 24.0 |
563 | 0.056 | PPN563J(K)1000V | 29.0 | 14.0 | 22.0 | 24.0 |
683 | 0.068 | PPN683J(K)1000V | 29.0 | 15.0 | 23.5 | 24.0 |
823 | 0.082 | PPN823J(K)1000V | 34.0 | 14.0 | 24.0 | 29.0 |
104 | 0.10 | PPN104J(K)1000V | 34.0 | 15.0 | 25.0 | 29.0 |
You May Like
- Free Member
- Trade Assurance
Business Type : Manufacturer,Exporter
Company Location: GUANG DONG
Year Established: 20YRS
You May Like
-
Mylar film capacitor CL11
-
polypropylene film capacitor
-
Metallized polypropylene film capacitor
-
polyester film capacitor CL21
-
Foil capacitor CBB13 PPN
-
mini box metallized polyester capacitor
-
Snubber capacitor CBB81 high voltage polypropylene film capacitor
-
Axial cylinder capacitor for audio
-
CL20 polyester film capacitor
-
Ceramic capacitor