Mylar film capacitor CL11
Mylar film capacitor CL11
MOQ :3000 piece
Lead Time :15 Days
Seller Support : Trade Authenticity Guaranteed & Accepting
Payment : L/C,T/T,Western Union,Pay Pal,Other
Departure Port : Shenzhen
Product details
Supply Ability
- Supply Ability:1000000 piecesWarranty(Year):1 Year
Packaging & Delivery
- Length:43 cmWidth:33 cm
- Height:29 cm
- Packaging:1000 piece
Product Specifications
- Brand name:无
Product Description
Mylar Capacitor Type:CL11
Are wound inductively with polyester film as dielectric and aluminum foil as the electrode with copper-clad steel leads and epoxy resin coating.
Outline Drawing:
?
◆ Features:
● Polyester film/foil, inductively wound construction
● Dissipation factor is small because the leads are welded directly on the foil.
● Epoxy resin vacuum-dipped.
◆ Typical Applications:
● Widely used in DC and pulsating circuits of radio, TV sets, ballast, energy-saving lamps, LED converter , and various electronic equipments, like splitter box.
structure chart:
![]() | ① Polyester film |
Specification:
Reference Standards: | GB6346 (IEC60 384-11) |
Rated Voltage(UR): | 50VD; 100VDC;250VDC;400VDC;630VDC;1000VDC;1250VDC |
Climate Category | 55/105/21 |
Rated Temperature | 85℃ |
Operation Temperature Range: | -40℃ - +105℃(+85℃ to +105℃, decreasing factor 1.25% per℃ for VR (dc)) |
Capacitance Range: | 0.001μF – 0.47μF |
Capacitance Tolerance Range: | J(±5%);K(±10%);M(±20%) |
Dielectric: | Polyester Film |
Dissipation Factor Tanδ: | ≤1.0% (20℃ 1 KHz) |
Insulation Resistance(Between Terminals): | CR≤0.1μF ≥30000MΩ |
Withstand Voltage: | 2UR(5S) |
Life. Test Conditions: | 85±2℃,1.25UR,1,000Hours |
Polyester film capacitor characteristic curve:
Dimension Lists (mm)
Polyester Film Capacitor |
Cap Code | Cap Value uF | Part No. | Dimensions(mm) | ||||||||||
W max | T max | H max | P | ||||||||||
50VDC/100VDC | |||||||||||||
102 | 0.001 | CL11 102J100V | 6.0 | 3.5 | 10.5 | 3.5 | |||||||
122 | 0.0012 | CL11 122J100V | 6.0 | 3.5 | 10.5 | 3.5 | |||||||
152 | 0.0015 | CL11 152J100V | 6.0 | 3.5 | 10.5 | 3.5 | |||||||
182 | 0.0018 | CL11 182J100V | 6.0 | 3.5 | 10.5 | 3.5 | |||||||
222 | 0.0022 | CL11 222J100V | 6.0 | 3.5 | 10.5 | 3.5 | |||||||
272 | 0.0027 | CL11 272J100V | 6.0 | 3.5 | 10.5 | 3.5 | |||||||
332 | 0.0033 | CL11 332J100V | 6.0 | 3.5 | 10.5 | 3.5 | |||||||
392 | 0.0039 | CL11 392J100V | 6.0 | 3.5 | 10.5 | 3.5 | |||||||
472 | 0.0047 | CL11 472J100V | 6.0 | 3.5 | 10.5 | 3.5 | |||||||
562 | 0.0056 | CL11 562J100V | 6.0 | 3.5 | 10.5 | 3.5 | |||||||
682 | 0.0068 | CL11 562J100V | 6.0 | 4.0 | 11.5 | 5.0 | |||||||
822 | 0.0082 | CL11 822J100V | 6.5 | 4.0 | 11.5 | 5.0 | |||||||
103 | 0.01 | CL11 103J100V | 6.5 | 4.0 | 11.5 | 5.0 | |||||||
123 | 0.012 | CL11 123J100V | 6.5 | 4.0 | 11.5 | 5.0 | |||||||
153 | 0.015 | CL11 153J100V | 7.3 | 4.0 | 12.0 | 5.0 | |||||||
183 | 0.018 | CL11 183J100V | 7.5 | 4.0 | 12.0 | 5.0 | |||||||
223 | 0.022 | CL11 223J100V | 8.0 | 4.5 | 12.0 | 5.0 | |||||||
273 | 0.027 | CL11 273J100V | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 5.0 | |||||||
333 | 0.033 | CL11 333J100V | 9.5 | 5.0 | 12.0 | 5.0 | |||||||
393 | 0.039 | CL11 393J100V | 9.5 | 5.0 | 12.0 | 5.0 | |||||||
473 | 0.047 | CL11 473J100V | 9.5 | 5.0 | 12.0 | 5.0 | |||||||
563 | 0.056 | CL11 563J100V | 10.0 | 5.5 | 12.5 | 7.5 | |||||||
683 | 0.068 | CL11 683J100V | 10.0 | 5.5 | 12.5 | 7.5 | |||||||
823 | 0.082 | CL11 823J100V | 11.0 | 6.5 | 12.5 | 7.5 | |||||||
104 | 0.1 | CL11 104J100V | 11.5 | 6.5 | 14.5 | 7.5 | |||||||
124 | 0.12 | CL11 124J100V | 12.5 | 7.0 | 16.5 | 8.0 | |||||||
154 | 0.15 | CL11 154J100V | 12.5 | 7.0 | 16.5 | 8.0 | |||||||
184 | 0.18 | CL11 184J100V | 13.0 | 7.5 | 16.5 | 8.0 | |||||||
224 | 0.33 | CL11 224J100V | 14.0 | 8.0 | 17.5 | 9.0 | |||||||
334 | 0.33 | CL11 334J100V | 16.0 | 8.5 | 19.5 | 10.1 | |||||||
394 | 0.39 | CL11 394J100V | 16.0 | 10.0 | 21.5 | 10.0 | |||||||
474 | 0.47 | CL11 474J100V | 16.0 | 10.0 | 21.5 | 10.0 | |||||||
250VDC | |||||||||||||
102 | 0.001 | CL11 102J250V | 6.5 | 4.0 | 11.0 | 3.5 | |||||||
122 | 0.0012 | CL11 122J250V | 6.5 | 4.0 | 11.0 | 3.5 | |||||||
152 | 0.0015 | CL11 152J250V | 6.5 | 4.0 | 11.0 | 3.5 | |||||||
182 | 0.0018 | CL11 182J250V | 6.5 | 4.0 | 11.0 | 3.5 | |||||||
222 | 0.0022 | CL11 222J250V | 6.5 | 4.0 | 11.0 | 3.5 | |||||||
272 | 0.0027 | CL11 272J250V | 6.5 | 4.0 | 11.0 | 3.5 | |||||||
332 | 0.0033 | CL11 332J250V | 6.5 | 4.0 | 11.0 | 3.5 | |||||||
392 | 0.0039 | CL11 392J250V | 6.5 | 4.0 | 11.0 | 3.5 | |||||||
472 | 0.0047 | CL11 472J250V | 6.5 | 4.0 | 11.0 | 3.5 | |||||||
562 | 0.0056 | CL11 562J250V | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 5.0 | |||||||
682 | 0.0068 | CL11 682J250V | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 5.0 | |||||||
822 | 0.0082 | CL11 822J250V | 8.0 | 4.0 | 13.0 | 5.0 | |||||||
103 | 0.01 | CL11 103J250V | 8.0 | 4.0 | 13.0 | 5.0 | |||||||
123 | 0.012 | CL11 123J250V | 8.5 | 5.0 | 13.5 | 5.0 | |||||||
153 | 0.015 | CL11 153J250V | 8.5 | 5.0 | 13.5 | 5.0 | |||||||
183 | 0.018 | CL11 183J250V | 9.0 | 5.7 | 14.0 | 5.0 | |||||||
223 | 0.022 | CL11 223J250V | 9.0 | 6.0 | 14.0 | 6.5 | |||||||
273 | 0.027 | CL11 273J250V | 10.0 | 6.0 | 15.0 | 6.5 | |||||||
333 | 0.033 | CL11 333J250V | 10.0 | 6.5 | 15.0 | 6.5 | |||||||
393 | 0.039 | CL11 393J250V | 11.5 | 7.0 | 15.5 | 6.5 | |||||||
473 | 0.047 | CL11 473J250V | 12.5 | 8.5 | 17.5 | 6.5 | |||||||
563 | 0.056 | CL11 563J250V | 14.0 | 8.5 | 21.0 | 7.5 | |||||||
683 | 0.068 | CL11 683J250V | 14.0 | 8.5 | 21.0 | 7.5 | |||||||
823 | 0.082 | CL11 823J250V | 16.0 | 9.5 | 22.0 | 8.5 | |||||||
104 | 0.1 | CL11 104J250V | 16.5 | 9.5 | 22.0 | 8.5 | |||||||
124 | 0.12 | CL21 124J250V | 17.0 | 11 | 22 | 9.0 | |||||||
154 | 0.15 | CL11 154J250V | 17.0 | 11.0 | 22.0 | 10.5 | |||||||
400VDC | |||||||||||||
102 | 0.001 | CL11 102J400V | 7.0 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | |||||||
122 | 0.0012 | CL11 122J400V | 7.0 | 4.0 | 12.0 | 4.0 | |||||||
152 | 0.0015 | CL11 152J400V | 7.5 | 4.0 | 12.5 | 4.0 | |||||||
182 | 0.0018 | CL11 182J400V | 7.5 | 5.0 | 12.5 | 4.0 | |||||||
222 | 0.0022 | CL11 222J400V | 7.5 | 5.0 | 12.5 | 4.0 | |||||||
272 | 0.0027 | CL11 272J400V | 8.0 | 5.0 | 13.5 | 6.0 | |||||||
332 | 0.0033 | CL11 332J400V | 8.0 | 5.0 | 13.5 | 6.0 | |||||||
392 | 0.0039 | CL11 392J400V | 9.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | |||||||
472 | 0.0047 | CL11 472J400V | 9.0 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | |||||||
562 | 0.0056 | CL11 562J400V | 9.5 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | |||||||
682 | 0.0068 | CL11 682J400V | 9.5 | 6.0 | 14.0 | 6.0 | |||||||
822 | 0.0082 | CL11 822J400V | 10.5 | 6.5 | 15.0 | 7.0 | |||||||
103 | 0.01 | CL11 103J400V | 10.5 | 6.5 | 15.0 | 7.0 | |||||||
123 | 0.012 | CL11 123J400V | 12.0 | 8.0 | 15.5 | 7.0 | |||||||
153 | 0.015 | CL11 153J400V | 12.0 | 8.0 | 15.5 | 7.0 | |||||||
183 | 0.018 | CL11 183J400V | 12.0 | 8.5 | 18.5 | 7.0 | |||||||
223 | 0.022 | CL11 223J400V | 12.0 | 8.5 | 18.5 | 7.0 | |||||||
273 | 0.027 | CL11 273J400V | 13.5 | 8.5 | 21.0 | 9.0 | |||||||
333 | 0.033 | CL11 333J400V | 13.5 | 8.5 | 21.0 | 9.0 | |||||||
393 | 0.039 | CL11 393J400V | 15.5 | 9.5 | 22.0 | 9.0 | |||||||
473 | 0.047 | CL11 473J400VA | 11.0 | 6.0 | 15.0 | 7.5 | |||||||
473 | 0.047 | CL11 473J400VB | 15.5 | 9.5 | 22.0 | 9.0 | |||||||
563 | 0.056 | CL11563J400V | 17.5 | 11.5 | 23.5 | 9.0 | |||||||
683 | 0.068 | CL11 683J400V | 17.5 | 11.5 | 23.5 | 9.0 | |||||||
823 | 0.082 | CL11 823J400V | 19.0 | 11.0 | 24.5 | 12 | |||||||
104 | 0.1 | CL11 104J400VA | 12.5 | 7.5 | 15.0 | 9.0 | |||||||
104 | 0.1 | CL11 104J400VB | 19.0 | 12.0 | 24.5 | 12 | |||||||
630VDC | |||||||||||||
102 | 0.001 | CL11 102J630V | 7.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | |||||||
122 | 0.0012 | CL11 122J630V | 7.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | |||||||
152 | 0.0015 | CL11 152J630V | 7.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | |||||||
182 | 0.0018 | CL11 182J630V | 7.5 | 4.5 | 12.5 | 5.0 | |||||||
222 | 0.0022 | CL11 222J630V | 8.5 | 5.0 | 13.0 | 5.0 | |||||||
272 | 0.0027 | CL11 272J630V | 9.0 | 5.0 | 13.5 | 5.0 | |||||||
332 | 0.0033 | CL11 332J630V | 9.0 | 5.0 | 13.5 | 5.0 | |||||||
392 | 0.0039 | CL11 392J630V | 9.0 | 5.0 | 13.5 | 5.0 | |||||||
472 | 0.0047 | CL11 182J630V | 10.0 | 5.5 | 14.0 | 7.0 | |||||||
562 | 0.0056 | CL11 562J630V | 10.0 | 6.0 | 15.0 | 7.0 | |||||||
682 | 0.0068 | CL11 682J630V | 11.0 | 6.0 | 15.0 | 7.0 | |||||||
822 | 0.0082 | CL11 822J630V | 11.0 | 6.5 | 15.0 | 7.0 | |||||||
103 | 0.01 | CL11 103J630V | 11.0 | 7.5 | 15.5 | 7.0 | |||||||
123 | 0.012 | CL11 123J630V | 11.0 | 7.5 | 15.5 | 7.0 | |||||||
153 | 0.015 | CL11 153J630V | 13.5 | 8.0 | 18.0 | 9.0 | |||||||
183 | 0.018 | CL11 183J630V | 13.5 | 8.0 | 18.0 | 9.0 | |||||||
223 | 0.022 | CL11 223J630V | 14.5 | 8.5 | 18.5 | 9.0 | |||||||
273 | 0.027 | CL11 273J630V | 14.5 | 8.5 | 18.5 | 9.0 | |||||||
333 | 0.033 | CL11 333J630V | 12 | 6 | 10.7 | 7.5 | |||||||
333 | 0.033 | CL11 333J630V | 15.0 | 9.0 | 19.0 | 9.5 | |||||||
393 | 0.039 | CL11393J630V | 15.0 | 9.0 | 19.0 | 9.5 | |||||||
473 | 0.047 | CL11 473J630V | 15.0 | 9.0 | 19.0 | 9.5 | |||||||
1000VDC | |||||||||||||
102 | 0.001 | CL11 102J1000V | 5.5 | 3.5 | 11.5 | 4.0 | |||||||
122 | 0.0012 | CL11 122J1000V | 5.5 | 3.5 | 11.5 | 4.0 | |||||||
152 | 0.0015 | CL11 152J1000V | 5.5 | 3.5 | 11.5 | 4.0 | |||||||
182 | 0.0018 | CL11 182J1000V | 5.5 | 3.5 | 11.5 | 4.0 | |||||||
222 | 0.0022 | CL11 222J1000V | 6.0 | 3.5 | 11.5 | 4.0 | |||||||
272 | 0.0027 | CL11 272J1000V | 7.0 | 4.0 | 12.5 | 5.0 | |||||||
332 | 0.0033 | CL11 332J1000V | 7.0 | 4.0 | 12.5 | 5.0 | |||||||
392 | 0.0039 | CL11 392J1000V | 8.0 | 5.5 | 13.5 | 5.5 | |||||||
472 | 0.0047 | CL11 472J1000V | 8.0 | 5.5 | 13.5 | 5.5 | |||||||
562 | 0.0056 | CL11 562J1000V | 8.0 | 6.0 | 14.5 | 5.5 | |||||||
682 | 0.0068 | CL11 682J1000V | 9.0 | 5.5 | 14.5 | 5.5 | |||||||
822 | 0.0082 | CL11 822J1000V | 9.0 | 5.5 | 15.0 | 5.5 | |||||||
103 | 0.01 | CL11 103J1000V | 11.5 | 7.5 | 18.5 | 7.5 |
You May Like
- Free Member
- Trade Assurance
Business Type : Manufacturer,Exporter
Company Location: GUANG DONG
Year Established: 20YRS
You May Like
-
Mylar film capacitor CL11
-
polypropylene film capacitor
-
Metallized polypropylene film capacitor
-
polyester film capacitor CL21
-
Foil capacitor CBB13 PPN
-
mini box metallized polyester capacitor
-
Snubber capacitor CBB81 high voltage polypropylene film capacitor
-
Axial cylinder capacitor for audio
-
CL20 polyester film capacitor
-
Ceramic capacitor