Mylar film capacitor CL11
Snubber capacitor CBB81 high voltage polypropylene film capacitor
MOQ :3000 piece
Lead Time :15 Days
Seller Support : Trade Authenticity Guaranteed & Accepting
Payment : L/C,T/T,Western Union,Pay Pal,Other
Departure Port : Shenzhen
Product details
Supply Ability
- Supply Ability:253600 piecesWarranty(Year):1 Year
Packaging & Delivery
- Length:43 cmWidth:33 cm
- Height:29 cm
- Packaging:200 piece
Product Specifications
- Brand name:无
Product Description
Lighting Capacitor CBB81(PPS)
High-Voltage Metallized Polypropylene Film/Foil Capacitor Type:CBB81
Are non-inductively wound with metallized polypropylene film as dielectric and aluminum foil as the electrode with copper-clad steel leads and epoxy resin coating.
Outline Drawing:
?
◆ Features:
● High corona staring voltage.
● High current rating and high dv/dt.
● Internal Serial electrode construction.
● Self healing properties.
◆ Typical Applications:
● Widely used in high frequency and high pulse, large current circuits.
● Suitable for the high pulse and high current loading circuit.
● Buffer, connecting switch, high voltage power supply device, electronic lighting ballast, energy-saving lamps.
structure chart:
![]() | ① Metallized Polypropylene film |
Specification:
Reference Standards: | GB14759(IEC60384-17) |
Rated Voltage(UR): | 1000VDC;1250VDC;1600VDC;2000VDC |
Climate Category | 40/105/21 |
Rated Temperature | 85℃ |
Operation Temperature Range: | -40℃ - +105℃ |
Capacitance Range: | 0.001μF – 0.18μF |
Capacitance Tolerance Range: | J(±5%);K(±10%) |
Dielectric: | Metallized Polypropylene Film |
Dissipation Factor Tanδ: | DF≤1μF 0.1% (10KHZ) |
Insulation Resistance (Between Terminals): | 100VDC,1Min ≥100000MΩ |
Withstand Voltage: | 1.75UR(5S) |
Life. Test Conditions: | 85±2℃,1.25UR,1,000Hours |
Polypropylene film capacitor characteristic curve:
Dimension Lists (mm) Diagram
|
1000VDC(P=10) (400VAC) | |||||||
Cap Code | Cap Value uF | Part No | Dimensions(mm) | ||||
Wmax | T max | H max | P ±1.0 | d ±0.05 | |||
152 | 0.0015 | PPS152K(J)1000V | 13.0 | 4.0 | 7.5 | 10.0 | 0.6 |
182 | 0.0018 | PPS182K(J)1000V | 13.0 | 4.0 | 7.5 | 10.0 | 0.6 |
222 | 0.0022 | PPS222K(J)1000V | 13.0 | 4.5 | 8.0 | 10.0 | 0.6 |
272 | 0.0027 | PPS272K(J)1000V | 13.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 0.6 |
332 | 0.0033 | PPS332K(J)1000V | 13.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 0.6 |
392 | 0.0039 | PPS392K(J)1000V | 13.0 | 5.5 | 10.5 | 10.0 | 0.6 |
472 | 0.0047 | PPS472K(J)1000V | 13.0 | 6.0 | 11.0 | 10.0 | 0.6 |
562 | 0.0056 | PPS562K(J)1000V | 13.0 | 6.5 | 11.5 | 10.0 | 0.6 |
682 | 0.0068 | PPS682K(J)1000V | 13.0 | 5.5 | 10.5 | 10.0 | 0.6 |
822 | 0.0082 | PPS822K(J)1000V | 13.0 | 6.0 | 11.0 | 10.0 | 0.6 |
103 | 0.01 | PPS103K(J)1000V | 13.0 | 6.5 | 11.5 | 10.0 | 0.6 |
1000VDC/1250VDC(P=15 or wider) (450VAC) | |||||||
102 | 0.001 | PPS102K(J)1250V | 19.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 |
122 | 0.0012 | PPS122K(J)1250V | 19.0 | 6.0 | 10.5 | 15.0 | 0.8 |
152 | 0.0015 | PPS152K(J)1250V | 19.0 | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 |
182 | 0.0018 | PPS182K(J)1250V | 19.0 | 6.5 | 11.5 | 15.0 | 0.8 |
222 | 0.0022 | PPS222K(J)1250V | 19.0 | 7.0 | 12.5 | 15.0 | 0.8 |
272 | 0.0027 | PPS272K(J)1250V | 19.0 | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 0.8 |
332 | 0.0033 | PPS332K(J)1250V | 19.0 | 8.5 | 14.0 | 15.0 | 0.8 |
392 | 0.0039 | PPS392K(J)1250V | 19.0 | 8.5 | 15.5 | 15.0 | 0.8 |
472 | 0.0047 | PPS472K(J)1250V | 19.0 | 10.0 | 17.0 | 15.0 | 0.8 |
562 | 0.0056 | PPS562K(J)1250VA | 19.0 | 11.0 | 17.5 | 15.0 | 0.8 |
562 | 0.0056 | PPS562K(J)1250VB | 24.0 | 7.5 | 13.0 | 20.0 | 0.8 |
682 | 0.0068 | PPS682K(J)1250VA | 19.0 | 7.0 | 12.5 | 15.0 | 0.8 |
682 | 0.0068 | PPS682K(J)1250VB | 24.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 0.8 |
822 | 0.0082 | PPS822K(J)1250VA | 19.0 | 8.0 | 13.5 | 15.0 | 0.8 |
822 | 0.0082 | PPS822K(J)1250VB | 24.0 | 8.6 | 15.6 | 20.0 | 0.8 |
103 | 0.01 | PPS103K(J)1250VA | 19.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 0.8 |
103 | 0.01 | PPS103K(J)1250VB | 24.0 | 9.5 | 16.5 | 20.0 | 0.8 |
123 | 0.012 | PPS123K(J)1250V | 24.0 | 10.5 | 17.5 | 20.0 | 0.8 |
153 | 0.015 | PPS153K(J)1250V | 24.0 | 12.0 | 18.5 | 20.0 | 0.8 |
183 | 0.018 | PPS183K(J)1250V | 24.0 | 12.5 | 20.5 | 20.0 | 0.8 |
223 | 0.022 | PPS223K(J)1250V | 24.0 | 13.5 | 22.0 | 20.0 | 0.8 |
273 | 0.027 | PPS273K(J)1250V | 24.0 | 15.0 | 23.5 | 20.0 | 0.8 |
183 | 0.018 | PPS183K(J)1250V | 29.0 | 9.0 | 17.5 | 25.0 | 0.8 |
223 | 0.022 | PPS223K(J)1250V | 29.0 | 10.5 | 19.0 | 25.0 | 0.8 |
273 | 0.027 | PPS273K(J)1250V | 29.0 | 9.5 | 18.0 | 25.0 | 0.8 |
333 | 0.033 | PPS333K(J)1250V | 29.0 | 10.5 | 19.0 | 25.0 | 0.8 |
393 | 0.039 | PPS393K(J)1250V | 29.0 | 11.5 | 20.0 | 25.0 | 0.8 |
473 | 0.047 | PPS473K(J)1250V | 29.0 | 12.5 | 21.0 | 25.0 | 0.8 |
563 | 0.056 | PPS563K(J)1250V | 29.0 | 14.0 | 22.0 | 25.0 | 0.8 |
683 | 0.068 | PPS683K(J)1250V | 29.0 | 15.1 | 23.5 | 25.0 | 0.8 |
823 | 0.082 | PPS823K(J)1250V | 29.0 | 17.0 | 25.5 | 25.0 | 0.8 |
104 | 0.1 | PPS104K(J)1250V | 35.0 | 11.5 | 20.0 | 30.0 | 0.8 |
124 | 0.12 | PPS124K(J)1250V | 35.0 | 13.0 | 21.0 | 30.0 | 0.8 |
154 | 0.15 | PPS154K(J)1250V | 35.0 | 14.5 | 23.0 | 30.0 | 0.8 |
184 | 0.18 | PPS184K(J)1250V | 35.0 | 15.0 | 25.0 | 30.0 | 0.8 |
224 | 0.22 | PPS224K(J)1250V | 35.0 | 17.0 | 27.0 | 30.0 | 0.8 |
274 | 0.27 | PPS274K(J)1250V | 35.0 | 19.0 | 29.0 | 30.0 | 0.8 |
334 | 0.33 | PPS334K(J)1250V | 35.0 | 21.0 | 31.0 | 30.0 | 0.8 |
394 | 0.39 | PPS394K(J)1250V | 35.0 | 23.0 | 33.0 | 30.0 | 0.8 |
474 | 0.47 | PPS474K(J)1250V | 35.0 | 25.5 | 35.5 | 30.0 | 0.8 |
1600VDC(600VAC) | |||||||
851 | 0.00085 | PPS851K(J)1600V | 17.5 | 6.5 | 10.5 | 15.0 | 0.8 |
102 | 0.001 | PPS102K(J)1600V | 17.5 | 6.5 | 11.0 | 15.0 | 0.8 |
122 | 0.0012 | PPS122K(J)1600V | 17.5 | 6.5 | 11.0 | 15.0 | 0.8 |
152 | 0.0015 | PPS152K(J)1600V | 17.5 | 7.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 |
172 | 0.0017 | PPS172K(J)1600V | 17.5 | 7.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 |
182 | 0.0018 | PPS182K(J)1600V | 18.0 | 7.5 | 11.5 | 15.0 | 0.8 |
202 | 0.002 | PPS202K(J)1600V | 18.0 | 7.5 | 12.0 | 15.0 | 0.8 |
222 | 0.0022 | PPS222K(J)1600V | 18.0 | 7.8 | 12.0 | 15.0 | 0.8 |
252 | 0.0025 | PPS252K(J)1600V | 18.0 | 8.0 | 12.5 | 15.0 | 0.8 |
272 | 0.0027 | PPS272K(J)1600V | 18.0 | 8.1 | 13.0 | 15.0 | 0.8 |
302 | 0.003 | PPS302K(J)1600V | 18.0 | 8.2 | 13.0 | 15.0 | 0.8 |
332 | 0.0033 | PPS332K(J)1600V | 18.0 | 7.7 | 15.0 | 15.0 | 0.8 |
372 | 0.0037 | PPS372K(J)1600V | 16.5 | 8.5 | 15.5 | 15.0 | 0.8 |
472 | 0.0047 | PPS472K(J)1600VA | 17.5 | 6.5 | 11.0 | 15.0 | 0.8 |
472 | 0.0047 | PPS472K(J)1600VB | 22.0 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 0.8 |
562 | 0.0056 | PPS562K(J)1600V | 22.0 | 7.2 | 13.8 | 20.0 | 0.8 |
682 | 0.0068 | PPS682K(J)1600V | 24.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 0.8 |
822 | 0.0082 | PPS822K(J)1600V | 24.0 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 0.8 |
103 | 0.01 | PPS103K(J)1600V | 24.0 | 9.5 | 16.5 | 20.0 | 0.8 |
123 | 0.012 | PPS123K(J)1600V | 24.0 | 10.5 | 17.5 | 20.0 | 0.8 |
153 | 0.015 | PPS153K(J)1600VA | 24.0 | 12.0 | 18.5 | 20.0 | 0.8 |
183 | 0.018 | PPS183K(J)1600V | 24.0 | 12.1 | 20.4 | 20.0 | 0.8 |
223 | 0.022 | PPS223K(J)1600VA | 24.0 | 13.4 | 21.8 | 20.0 | 0.8 |
153 | 0.015 | PPS153K(J)1600VB | 29.0 | 8.0 | 16.5 | 25.0 | 0.8 |
183 | 0.018 | PPS183K(J)1600V | 29.0 | 9.0 | 17.5 | 25.0 | 0.8 |
223 | 0.022 | PPS223K(J)1600VB | 29.0 | 10.5 | 19.0 | 25.0 | 0.8 |
273 | 0.027 | PPS273K(J)1600V | 29.0 | 11.5 | 20.0 | 25.0 | 0.8 |
333 | 0.033 | PPS333K(J)1600V | 29.0 | 13.0 | 21.0 | 25.0 | 0.8 |
393 | 0.039 | PPS393K(J)1600V | 29.0 | 14.0 | 22.5 | 25.0 | 0.8 |
473 | 0.047 | PPS473K(J)1600V | 29.0 | 15.0 | 24.5 | 25.0 | 0.8 |
563 | 0.056 | PPS563K(J)1600V | 29.0 | 16.5 | 26.0 | 25.0 | 0.8 |
683 | 0.068 | PPS683K(J)1600V | 29.0 | 18.0 | 28.0 | 25.0 | 0.8 |
823 | 0.082 | PPS823K(J)1600V | 35.0 | 17.0 | 25.5 | 30.0 | 0.8 |
104 | 0.1 | PPS104K(J)1600V | 35.0 | 19.0 | 27.5 | 30.0 | 0.8 |
2000VDC(700VAC) | |||||||
561 | 0.00056 | PPS561K(J)2000V | 19.0 | 6.3 | 11.5 | 15.0 | 0.8 |
681 | 0.00068 | PPS681K(J)2000V | 19.0 | 7.2 | 12.6 | 15.0 | 0.8 |
821 | 0.00082 | PPS821K(J)2000V | 19.0 | 7.8 | 13.2 | 15.0 | 0.8 |
102 | 0.001 | PPS102K(J)2000V | 19.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 0.8 |
122 | 0.0012 | PPS102K(J)200VA | 17.5 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 |
122 | 0.0012 | PPS122K(J)2000VB | 19.0 | 7.9 | 14.9 | 15.0 | 0.8 |
152 | 0.0015 | PPS152K(J)2000V | 19.0 | 9.4 | 16.2 | 15.0 | 0.8 |
182 | 0.0018 | PPS182K(J)2000V | 19.0 | 10.3 | 17.0 | 15.0 | 0.8 |
222 | 0.0022 | PPS222K(J)2000VA | 19.0 | 10.5 | 15.7 | 15.0 | 0.8 |
222 | 0.0022 | PPS222K(J)2000VB | 24.0 | 7.9 | 14.9 | 20.0 | 0.8 |
272 | 0.0027 | PPS272K(J)2000VA | 19.0 | 10.0 | 16.8 | 15.0 | 0.8 |
332 | 0.0033 | PPS332K(J)2000VA | 19.0 | 11.1 | 17.9 | 15.0 | 0.8 |
272 | 0.0027 | PPS272K(J)2000VB | 24.0 | 8.8 | 15.7 | 20.0 | 0.8 |
332 | 0.0033 | PPS332K(J)2000VB | 24.0 | 8.8 | 15.8 | 20.0 | 0.8 |
392 | 0.0039 | PPS392K(J)2000V | 24.0 | 10.1 | 16.9 | 20.0 | 0.8 |
472 | 0.0047 | PPS472K(J)2000VA | 24.0 | 11.0 | 17.8 | 20.0 | 0.8 |
562 | 0.0056 | PPS562K(J)2000VA | 24.0 | 10.4 | 17.2 | 20.0 | 0.8 |
682 | 0.0068 | PPS682K(J)2000VA | 24.0 | 10.8 | 19.2 | 20.0 | 0.8 |
822 | 0.0082 | PPS822K(J)2000VA | 24.0 | 11.9 | 20.3 | 20.0 | 0.8 |
103 | 0.01 | PPS103K(J)2000V | 24.0 | 12.2 | 20.5 | 20.0 | 0.8 |
123 | 0.012 | PPS123K(J)2000V | 24.0 | 13.4 | 21.7 | 20.0 | 0.8 |
472 | 0.0047 | PPS472K(J)2000VB | 28.0 | 8.4 | 16.9 | 25.0 | 0.8 |
562 | 0.0056 | PPS562K(J)2000VB | 29.0 | 9.7 | 18.0 | 25.0 | 0.8 |
682 | 0.0068 | PPS682K(J)2000VB | 29.0 | 10.7 | 19.0 | 25.0 | 0.8 |
822 | 0.0082 | PPS822K(J)2000VB | 29.0 | 10.7 | 19.0 | 25.0 | 0.8 |
You May Like
- Free Member
- Trade Assurance
Business Type : Manufacturer,Exporter
Company Location: GUANG DONG
Year Established: 20YRS
You May Like
-
Mylar film capacitor CL11
-
polypropylene film capacitor
-
Metallized polypropylene film capacitor
-
polyester film capacitor CL21
-
Foil capacitor CBB13 PPN
-
mini box metallized polyester capacitor
-
Snubber capacitor CBB81 high voltage polypropylene film capacitor
-
Axial cylinder capacitor for audio
-
CL20 polyester film capacitor
-
Ceramic capacitor